| 
			Internet crece a un promedio cercano a 50.000 nuevos dominios semanales, según la
página http://www.domainstats.com. En ella también podemos encontrar una relación de
aquellos países más importantes en lo que se refiere a dominios, que os reproducimos a
continuación. A destacar, en España, y siempre según estos datos, no llegamos a los
15.000 dominios.  Dominios bajo denominación geográfica 1,088,780  
				
					
						| .de (Germany) 169,334 |  
						| .uk (United Kingdom) 146,781 |  
						| .se (Sweden) 56,405 |  
						| .dk (Denmark) 56,341 |  
						| .au (Australia) 54,001 |  
						| .jp (Japan) 41,135 |  
						| .nl (Netherlands) 42,687 |  
						| .br (Brazil) 29,111 |  
						| .ch (Switzerland) 39,522 |  
						| .ar (Argentina) 36,859 |  
						| .it (Italy) 32,838 |  
						| .nz (New Zealand) 24,722 |  
						| .za (South Africa) 21,905 |  
						| .at (Austria) 21,539 |  
						| .fr (France) 22,167 |  
						| .no (Norway) 17,233 |  
						| .tw (Taiwan) 15,228 |  
						| .nu (Niue) 15,503 |    Dominios bajo *.com 3,092,973  
				
					
						| com 2,630,312 |  
						| .net 251,508 |  
						| .org 205,950 |  
						| .edu 4,639 |  
						| .gov 564 |  |